🏪 Mandi Prices
Wholesale market rates — Rs/qtl
Live Mandi Prices — Agmarknet (data.gov.in)
| Crop | Mandi | State | Min | Modal | Max | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 Rice | Azadpur | Delhi | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,600 | ↑ Up |
| 🌾 Rice | Karnal | Haryana | ₹2,150 | ₹2,320 | ₹2,500 | → Stable |
| 🌾 Rice | Sambalpur | Odisha | ₹2,100 | ₹2,280 | ₹2,450 | ↓ Down |
| 🌿 Wheat | Indore | Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,350 | ₹2,500 | ↑ Up |
| 🌿 Wheat | Hapur | Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,275 | ₹2,400 | → Stable |
| 🌿 Wheat | Jaipur | Rajasthan | ₹2,180 | ₹2,300 | ₹2,450 | ↑ Up |
| 🌽 Maize | Gulbarga | Karnataka | ₹1,900 | ₹2,100 | ₹2,300 | → Stable |
| 🌽 Maize | Davangere | Karnataka | ₹1,850 | ₹2,050 | ₹2,200 | ↓ Down |
| 🤍 Cotton | Rajkot | Gujarat | ₹6,800 | ₹7,150 | ₹7,500 | ↑ Up |
| 🤍 Cotton | Guntur | Andhra Pradesh | ₹6,700 | ₹7,050 | ₹7,400 | → Stable |
| 🫘 Soybean | Indore | Madhya Pradesh | ₹4,500 | ₹4,900 | ₹5,200 | ↑ Up |
| 🫘 Soybean | Latur | Maharashtra | ₹4,400 | ₹4,800 | ₹5,100 | → Stable |
| 🟤 Chickpea | Bikaner | Rajasthan | ₹5,200 | ₹5,500 | ₹5,800 | ↑ Up |
| 🟤 Chickpea | Indore | Madhya Pradesh | ₹5,100 | ₹5,400 | ₹5,700 | → Stable |
| 🌼 Mustard | Alwar | Rajasthan | ₹5,300 | ₹5,650 | ₹6,000 | → Stable |
| 🌼 Mustard | Agra | Uttar Pradesh | ₹5,200 | ₹5,550 | ₹5,900 | ↓ Down |
| 🍬 Sugarcane | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | ₹315 | ₹340 | ₹365 | → Stable |
| 🍬 Sugarcane | Kolhapur | Maharashtra | ₹320 | ₹350 | ₹370 | ↑ Up |
| 🥜 Groundnut | Junagadh | Gujarat | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,800 | ↑ Up |
| 🍅 Tomato | Azadpur | Delhi | ₹800 | ₹1,500 | ₹2,200 | ↑ Up |
| 🍅 Tomato | Koyambedu | Tamil Nadu | ₹600 | ₹1,200 | ₹1,800 | ↓ Down |
| 🧅 Onion | Nashik | Maharashtra | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,400 | ↑ Up |
| 🧅 Onion | Azadpur | Delhi | ₹1,400 | ₹2,000 | ₹2,600 | ↑ Up |
| 🥔 Potato | Agra | Uttar Pradesh | ₹600 | ₹1,000 | ₹1,500 | ↓ Down |
| 🥔 Potato | Azadpur | Delhi | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,600 | → Stable |
| 🫘 Lentil | Indore | Madhya Pradesh | ₹6,000 | ₹6,400 | ₹6,800 | → Stable |
| 🌾 Bajra | Jodhpur | Rajasthan | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,700 | → Stable |
| 🟡 Turmeric | Erode | Tamil Nadu | ₹7,000 | ₹9,500 | ₹12,000 | ↑ Up |
| 🟡 Turmeric | Sangli | Maharashtra | ₹6,500 | ₹8,500 | ₹10,000 | ↑ Up |
| 🌶️ Chilli | Guntur | Andhra Pradesh | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹15,000 | ↑ Up |
| 🥭 Mango | Vashi | Maharashtra | ₹2,000 | ₹3,200 | ₹4,500 | ↑ Up |
| 🍌 Banana | Jalgaon | Maharashtra | ₹500 | ₹800 | ₹1,100 | → Stable |
| 🟤 Cumin | Unjha | Gujarat | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹28,000 | ↑ Up |
| 🧄 Garlic | Mandsaur | Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹4,200 | ₹5,500 | ↑ Up |
📊 Static data — search above for live prices